КД2997 | - | мощные быстродействующие диоды |
Габаритные размеры диодов КД2997
Диоды кремниевые, эпитаксиально-диффузионные. Предназначены для преобразования переменного напряжения частотой |
Электрические параметры | |||||||
Постоянное прямое напряжение при Iпр=30А, не более | |||||||
при T=+25°C | |||||||
типовое значение | |||||||
при T=Tмин | |||||||
Постоянный обратный ток при Uобр макс, не более | |||||||
при T= +25°C | |||||||
при T= +125°C | |||||||
Время обратного восстановления при Uобр=20 В, Iпр.и=1 А, Iобр.и=0,5 А, не более | |||||||
типовое значение |
Предельные эксплуатационные данные | |||||||||
Постоянное обратное напряжение | |||||||||
2Д2997А, КД2997А | |||||||||
2Д2997Б, КД2997Б | |||||||||
2Д2997В, КД2997В | |||||||||
Импульсное обратное напряжение при Iобр.и<6 А, для tи<0.5 мкс; Iобр.и<3 А, для tи<1 мкс и средней мощности перегрузки не более 4 Вт | |||||||||
2Д2997А, КД2997А | |||||||||
2Д2997Б, КД2997Б | |||||||||
2Д2997В, КД2997В | |||||||||
Постоянный (средний) прямой ток | |||||||||
при T=Tмин...+85°C | |||||||||
при T= +125°C | |||||||||
Импульсный прямой ток при tи<50 мкс, Q>1000 | |||||||||
T= Tмин...+85°C | |||||||||
Средняя рассеиваемая мощность | |||||||||
при T= Tмин...+85°C | |||||||||
при T= +125°C | |||||||||
Частота со снижением среднего прямого тока | |||||||||
Температура окружающей среды | |||||||||
2Д2997А, 2Д2997Б, 2Д2997В | |||||||||
КД2997А, КД2997Б, КД2997В | |||||||||
В интервале температур T= +85...+125°C средний прямой ток и рассеиваемая мощность снижаются линейно |
Зависимости пямого тока от напряжения | |
Зависимоть емкости диода от обратного напряжения | |
Зависимость времени восстановления от температуры |