6С1П | - | Триод высокой частоты |
Выводы: 1, 5 - анод; 2, 7 - катод; 3, 4 - подогреватель (накал); 6 - сетка. Предназначен для усиления, детектирования и генерирования частот в диапазоне коротких и ультракоротких волн. Может быть использован для усиления напряжения низкой частоты. Катод оксидный косвенного накала. Работает в любом положении. Выпускается в стеклянном пальчиковом оформлении. Срок службы не менее 500 ч. Цоколь штырьковый с пуговичным дном. Штырьков 7. Два вывода от катода предназначены для лучшей развязки сеточных и анодных цепей. |
Междуэлектродные емкости, пФ | ||||
Входная | 1,38 | ± | 0,43 | |
Выходная | 1,10 | ± | 0,35 | |
Проходная | 1,35 | ± | 0,25 |
Номинальные электрические данные | ||||
Напряжение накала, В | 6,3 | |||
Напряжение на аноде, В | 250 | |||
Напряжение смещения на сетке, В | -7 | |||
Ток накала, мА | 150 | ± | 10 | |
Ток в цепи анода, мА | 6,1 | ± | 2,5 | |
Крутизна характеритики, мА/В | 2,26 | ± | 0,55 | |
Крутизна характеристики при напряжении накала 5,5 в, мА/В, не менее | 1,45 | |||
Внутреннее сопротивление, кОм | 11,6 | ± | 3,2 | |
Коэффициент усиления | 26,2 | |||
Ток эмиссии катода, мА, не менее | 20 | ± | 0,35 |
Предельно допустимые электрические величины | ||||
Наибольшее напряжение накала, В | 6,9 | |||
Наименьшее напряжение накала, В | 5,7 | |||
Наибольшее напряжение на аноде, В | 275 | |||
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, Вт | 1,8 | |||
Наибольшее постоянное напряжение между катодом и подогревателем, В | 90 |
Режимы эксплуатации лампы 6С1П при усилении высокой частоты в классе A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Режимы эксплуатации лампы 6С1П при низком напряжении источника питания при усилении напряжения низкой частоты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание. В указанных режимах смещение на сетке осуществляется за счет падения напряжения на сопротивлении в цепи сетки 10 МОм. |